
Mondial 2026 : États-Unis a 96% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe D et 0.5% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 13/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
Australie--:--| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURNER Matt | New England Revolution (USA) | 31 | 54 | 0 |
| 24 | FREESE Matt | New York City FC (USA) | 27 | 16 | 0 |
| 25 | BRADY Chris | Chicago Fire FC (USA) | 22 | 1 | 0 |
| # |
|---|
10 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure
| Joueur |
|---|
| Club |
|---|
| Âge |
|---|
| Sél. |
|---|
| Buts |
|---|
| 2 | DEST Sergino | PSV Eindhoven (NED) | 25 | 40 | 3 |
| 3 | RICHARDS Chris | Crystal Palace FC (ENG) | 26 | 37 | 3 |
| 5 | ROBINSON Antonee | Fulham FC (ENG) | 28 | 55 | 5 |
| 6 | TRUSTY Auston | Celtic FC (SCO) | 27 | 8 | 0 |
| 12 | ROBINSON Miles | FC Cincinnatti (USA) | 29 | 40 | 3 |
| 13 | REAM Tim | Charlotte FC (USA) | 38 | 83 | 1 |
| 16 | FREEMAN Alex | Villarreal CF (ESP) | 21 | 18 | 2 |
| 18 | ARFSTEN Max | Columbus Crew (USA) | 25 | 20 | 1 |
| 22 | McKENZIE Mark | Toulouse FC (FRA) | 27 | 29 | 0 |
| 23 | SCALLY Joe | Borussia Mönchengladbach (GER) | 23 | 26 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ADAMS Tyler | AFC Bournemouth (ENG) | 27 | 55 | 2 |
| 7 | REYNA Giovanni | Borussia Mönchengladbach (GER) | 23 | 39 | 10 |
| 8 | McKENNIE Weston | Juventus FC (ITA) | 27 | 67 | 12 |
| 14 | BERHALTER Sebastian | Vancouver Whitecaps FC (CAN) | 25 | 14 | 1 |
| 15 | ROLDAN Cristian | Seattle Sounders FC (USA) | 31 | 47 | 0 |
| 17 | TILLMAN Malik | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 24 | 31 | 3 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | PEPI Ricardo | PSV Eindhoven (NED) | 23 | 38 | 13 |
| 10 | PULISIC Christian | AC Milan (ITA) | 27 | 87 | 33 |
| 11 | AARONSON Brenden | Leeds United FC (ENG) | 25 | 58 | 9 |
| 19 | WRIGHT Haji | Coventry City FC (ENG) | 28 | 20 | 7 |
| 20 | BALOGUN Folarin | AS Monaco (FRA) | 24 | 28 | 11 |
| 21 | WEAH Timothy | Olympique Marseille (FRA) | 26 | 52 | 7 |
| 26 | ZENDEJAS Alex | Club América (MEX) | 28 | 14 | 2 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.