
Mondial 2026 : Australie a 93% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe D et 1.2% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 14/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
| # | Équipe | J | Pts | Diff | Qual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 3 | +3 | 96% |
| 2 | Australie | 1 | 3 | +2 | 93% |
| 3 | Turquie | 1 | 0 | -2 | 54% |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | -3 | 33% |
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
États-Unis--:--| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYAN Mathew | Levante UD (ESP) | 34 | 104 | 0 |
| 12 | IZZO Paul | Randers FC (DEN) | 31 | 4 | 0 |
| 18 | BEACH Patrick | Melbourne City FC (AUS) | 22 | 3 | 0 |
| # | Joueur |
|---|
10 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure
| Club |
|---|
| Âge |
|---|
| Sél. |
|---|
| Buts |
|---|
| 2 | DEGENEK Milos | APOEL FC (CYP) | 32 | 57 | 1 |
| 3 | CIRCATI Alessandro | Parma (ITA) | 22 | 14 | 1 |
| 4 | ITALIANO Jacob | Grazer AK (AUT) | 24 | 6 | 0 |
| 5 | BOS Jordan | Feyenoord Rotterdam (NED) | 23 | 28 | 4 |
| 6 | GERIA Jason | Albirex Niigata (JPN) | 33 | 15 | 0 |
| 15 | TREWIN Kai | New York City FC (USA) | 25 | 6 | 0 |
| 16 | BEHICH Aziz | Melbourne City FC (AUS) | 35 | 85 | 3 |
| 19 | SOUTTAR Harry | Leicester City FC (ENG) | 27 | 39 | 11 |
| 21 | BURGESS Cameron | Swansea City AFC (WAL) | 30 | 28 | 0 |
| 25 | HERRINGTON Lucas | Colorado Rapids (USA) | 18 | 4 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | METCALFE Connor | FC St. Pauli (GER) | 26 | 37 | 2 |
| 13 | ONEILL Aiden | New York City FC (USA) | 27 | 32 | 0 |
| 14 | DEVLIN Cameron | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 28 | 5 | 0 |
| 22 | IRVINE Jackson | FC St. Pauli (GER) | 33 | 83 | 14 |
| 24 | OKON-ENGSTLER Paul | Sydney FC (AUS) | 21 | 7 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | LECKIE Mathew | Melbourne City FC (AUS) | 35 | 81 | 14 |
| 9 | TOURE Mohamed | Norwich City FC (ENG) | 22 | 11 | 2 |
| 10 | HRUSTIC Ajdin | SC Heracles Almelo (NED) | 29 | 37 | 3 |
| 11 | MABIL Awer | CD Castellón (ESP) | 30 | 38 | 10 |
| 17 | IRANKUNDA Nestory | Watford FC (ENG) | 20 | 16 | 6 |
| 20 | VOLPATO Cristian | US Sassuolo (ITA) | 22 | 1 | 0 |
| 23 | VELUPILLAY Nishan | Melbourne Victory FC (AUS) | 25 | 8 | 3 |
| 26 | YENGI Tete | FC Machida Zelvia (JPN) | 25 | 2 | 1 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.