Mondial 2026 : Suisse a 100% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe B et 1.9% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 24/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
| # | Équipe | J | Pts | Diff | Qual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +4 | 100% | |
| 2 | 3 | 4 | +5 | 100% | |
| 3 | 3 | 4 | -1 | 100% | |
| 4 | 3 | 1 | -8 | 0% |
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
Aucun match à venir
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBEL Gregor | Borussia Dortmund (GER) | 28 | 22 | 0 |
| 12 | MVOGO Yvon | FC Lorient (FRA) | 32 | 13 | 0 |
| 21 | KELLER Marvin | BSC Young Boys (SUI) | 23 | 1 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MUHEIM Miro | Hamburger SV (GER) | 28 | 11 | 0 |
| 3 | WIDMER Silvan | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 33 | 60 | 5 |
| 4 | ELVEDI Nico | Borussia Mönchengladbach (GER) | 29 | 68 | 3 |
| 5 | AKANJI Manuel | FC Internazionale Milano (ITA) | 30 | 82 | 4 |
| 13 | RODRIGUEZ Ricardo | Real Betis (ESP) | 33 | 139 | 9 |
| 18 | COEMERT Eray | Valencia CF (ESP) | 28 | 22 | 0 |
| 24 | AMENDA Aurele | Eintracht Frankfurt (GER) | 22 | 7 | 0 |
| 25 | JAQUEZ Luca | VfB Stuttgart (GER) | 23 | 3 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ZAKARIA Denis | AS Monaco (FRA) | 29 | 66 | 3 |
| 8 | FREULER Remo | Bologna FC (ITA) | 34 | 89 | 11 |
| 9 | MANZAMBI Johan | SC Freiburg (GER) | 20 | 13 | 3 |
| 10 | XHAKA Granit | Sunderland AFC (ENG) | 33 | 147 | 17 |
| 14 | JASHARI Ardon | AC Milan (ITA) | 23 | 9 | 0 |
| 15 | SOW Djibril | Sevilla FC (ESP) | 29 | 52 | 0 |
| 20 | AEBISCHER Michel | Pisa SC (ITA) | 29 | 41 | 2 |
| 22 | RIEDER Fabian | FC Augsburg (GER) | 24 | 29 | 1 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EMBOLO Breel | Stade Rennais FC (FRA) | 29 | 87 | 25 |
| 11 | NDOYE Dan | Nottingham Forest FC (ENG) | 25 | 32 | 8 |
| 16 | FASSNACHT Christian | BSC Young Boys (SUI) | 32 | 23 | 5 |
| 17 | VARGAS Ruben | Sevilla FC (ESP) | 27 | 62 | 11 |
| 19 | OKAFOR Noah | Leeds United FC (ENG) | 26 | 25 | 2 |
| 23 | AMDOUNI Zeki | Burnley FC (ENG) | 25 | 30 | 11 |
| 26 | ITTEN Cedric | Fortuna Düsseldorf (GER) | 29 | 15 | 5 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.
🧮 Comment Suisse peut-il encore se qualifier ? Ouvre le calculateur →🧮 Voir tous les scénarios du Groupe B →📖 Comment fonctionne la qualification du Mondial 202610 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure