
2026 世界杯:乌兹别克斯坦 从 K 组出线概率 34%、夺冠概率 0.1%(万次蒙特卡洛模拟)。
最新赛果 · 2026/6/18
实力评分 = 模型用的 Elo 评分(概率输入因子之一),非官方排名。
前两名直接出线;第三名进入「最佳第三名」榜竞争 8 个名额。出线概率来自万次蒙特卡洛模拟。
葡萄牙--:--| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌特基尔·尤苏波夫 | PFC Navbahor Namangan (UZB) | 35 | 45 | 0 |
| 12 | 阿卜杜沃赫德·内马托夫 | Nasaf Qarshi FC (UZB) | 25 | 15 | 0 |
| 16 | ERGASHEV Botirali | FK Neftchi Farg'ona (UZB) | 30 | 5 | 0 |
| # | 球员 |
|---|
万次蒙特卡洛模拟(公开预测数据 + Elo 融合),每小时更新
| 俱乐部 |
|---|
| 年龄 |
|---|
| 出场 |
|---|
| 进球 |
|---|
| 2 | 阿布杜科迪尔·胡萨诺夫 | Manchester City FC (ENG) | 22 | 27 | 0 |
| 3 | 霍賈克巴爾·阿利賈諾夫 | Pakhtakor Tashkent FK (UZB) | 29 | 52 | 3 |
| 4 | SAYFIEV Farrukh | FK Neftchi Farg'ona (UZB) | 35 | 71 | 1 |
| 5 | 鲁斯塔姆忠·阿舒尔马托夫 | Esteghlal Tehran FC (IRN) | 29 | 51 | 1 |
| 13 | NASRULLAEV Sherzod | Pakhtakor Tashkent FK (UZB) | 27 | 40 | 2 |
| 15 | 乌马尔·艾什木拉多夫 | Nasaf Qarshi FC (UZB) | 33 | 40 | 0 |
| 18 | 阿卜杜拉·阿布杜拉耶夫 | Dibba FC (UAE) | 28 | 29 | 0 |
| 24 | KARIMOV Behruzjon | Surkhon FK (UZB) | 18 | 2 | 0 |
| 25 | ULMASALIYEV Avazbek | OKMK FK (UZB) | 26 | 0 | 0 |
| 26 | UROZOV Jakhongir | FK Dinamo Samarkand (UZB) | 22 | 4 | 1 |
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MOZGOVOY Akmal | Pakhtakor Tashkent FK (UZB) | 27 | 25 | 1 |
| 7 | 奥塔别克·舒库罗夫 | Baniyas Club (UAE) | 29 | 90 | 10 |
| 8 | 賈姆什德·伊斯坎德羅夫 | FK Neftchi Farg'ona (UZB) | 32 | 46 | 4 |
| 9 | XAMROBEKOV Odiljon | Tractor Sazi Tabriz FC (IRN) | 30 | 76 | 1 |
| 10 | 贾洛利丁·马沙里波夫 | Esteghlal Tehran FC (IRN) | 32 | 75 | 14 |
| 11 | 奥斯通·乌鲁诺夫 | Persepolis FC (IRN) | 25 | 45 | 10 |
| 17 | 多斯顿别克·哈姆达莫夫 | Pakhtakor Tashkent FK (UZB) | 29 | 37 | 5 |
| 19 | 阿齐兹·加尼耶夫 | Al Bataeh Club (UAE) | 28 | 24 | 0 |
| 22 | 法伊拉祖耶夫 | Başakşehir FK (TUR) | 22 | 32 | 8 |
| 23 | ESANOV Sherzod | FK Buxoro (UZB) | 23 | 1 | 0 |
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 埃尔多尔·绍穆罗多夫 | Başakşehir FK (TUR) | 30 | 93 | 44 |
| 20 | 阿齐兹贝克·阿莫诺夫 | FK Dinamo Samarkand (UZB) | 28 | 13 | 2 |
| 21 | 伊戈尔·谢尔盖耶夫 | Persepolis FC (IRN) | 33 | 85 | 25 |
各队官方公布的 2026 世界杯 26 人名单;出场与进球为国家队生涯累计。