2026 世界杯:奥地利 从 J 组出线概率 100%、夺冠概率 0.2%(万次蒙特卡洛模拟)。
最新赛果 · 2026/6/28
实力评分 = 模型用的 Elo 评分(概率输入因子之一),非官方排名。
前两名直接出线;第三名进入「最佳第三名」榜竞争 8 个名额。出线概率来自万次蒙特卡洛模拟。
暂无后续赛程
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞歷山大·施拉格 | FC Red Bull Salzburg (AUT) | 30 | 26 | 0 |
| 12 | WIEGELE Florian | FC Viktoria Plzeň (CZE) | 25 | 1 | 0 |
| 13 | 派屈克·彭茲 | Brøndby IF (DEN) | 29 | 18 | 0 |
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 达维德·阿丰格鲁伯 | Elche CF (ESP) | 25 | 1 | 0 |
| 3 | 凯文·丹索 | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 27 | 32 | 0 |
| 5 | 斯特凡·波施 | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 29 | 52 | 5 |
| 8 | 大衛·阿拉巴 | Real Madrid C. F. (ESP) | 33 | 113 | 15 |
| 15 | 菲利普·利恩哈特 | SC Freiburg (GER) | 29 | 41 | 3 |
| 16 | 菲利普·姆韦内 | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 32 | 30 | 0 |
| 23 | 马尔科·弗里德尔 | SV Werder Bremen (GER) | 28 | 11 | 0 |
| 25 | SVOBODA Michael | Venezia FC (ITA) | 27 | 4 | 0 |
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 沙费尔·施拉格 | RB Leipzig (GER) | 28 | 51 | 4 |
| 6 | 尼古拉斯·塞瓦尔德 | RB Leipzig (GER) | 25 | 47 | 1 |
| 9 | 馬塞爾·薩比策 | Borussia Dortmund (GER) | 32 | 98 | 26 |
| 10 | 弗洛里安·格里利奇 | SC Braga (POR) | 30 | 59 | 1 |
| 17 | 卡尔尼·楚克维梅卡 | Borussia Dortmund (GER) | 22 | 3 | 1 |
| 18 | 罗曼诺·施密德 | SV Werder Bremen (GER) | 26 | 34 | 3 |
| 19 | 德扬·柳比契奇 | FC Schalke 04 (GER) | 28 | 9 | 1 |
| 20 | 孔拉德·萊梅爾 | FC Bayern München (GER) | 29 | 57 | 7 |
| 22 | 亚历山大·普拉斯 | TSG Hoffenheim (GER) | 25 | 19 | 0 |
| 24 | 保罗·万纳 | PSV Eindhoven (NED) | 20 | 3 | 0 |
| 26 | 亚历山德罗·薛普夫 | Wolfsberger AC (AUT) | 32 | 35 | 6 |
| # | 球员 | 俱乐部 | 年龄 | 出场 | 进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 马尔科·阿尔诺托维奇 | FK Crvena Zvezda (SRB) | 37 | 133 | 47 |
| 11 | 米夏埃尔·格雷戈里奇 | FC Augsburg (GER) | 32 | 75 | 24 |
| 14 | 萨沙·卡拉季奇 | LASK Linz (AUT) | 28 | 22 | 4 |
| 21 | 帕特里克·维默尔 | VfL Wolfsburg (GER) | 25 | 30 | 1 |
各队官方公布的 2026 世界杯 26 人名单;出场与进球为国家队生涯累计。
🧮 奥地利还能怎样出线?打开计算器 →🧮 看 J 组完整出线形势 →📖 出线规则详解(第三名怎么算)万次蒙特卡洛模拟(公开预测数据 + Elo 融合),每小时更新