
Mondial 2026 : Tunisie a 11% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe F et 0.0% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 15/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
Japon--:--| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMAKH Mouhib | Club Africain (TUN) | 24 | 4 | 0 |
| 16 | DAHMEN Aymen | CS Sfaxien (TUN) | 29 | 37 | 0 |
| 22 | BEN HESSEN Sabri | Étoile Du Sahel (TUN) | 29 | 1 | 0 |
| # |
|---|
10 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure
| Joueur |
|---|
| Club |
|---|
| Âge |
|---|
| Sél. |
|---|
| Buts |
|---|
| 2 | ABDI Ali | OGC Nice (FRA) | 32 | 47 | 7 |
| 3 | TALBI Montassar | FC Lorient (FRA) | 28 | 65 | 4 |
| 4 | REKIK Omar | NK Maribor (SVN) | 24 | 7 | 1 |
| 5 | AROUS Adam | Kasımpaşa SK (TUR) | 21 | 2 | 0 |
| 6 | BRONN Dylan | Servette FC (SUI) | 30 | 52 | 2 |
| 12 | BEN OUANES Mortadha | Kasımpaşa SK (TUR) | 31 | 18 | 0 |
| 20 | VALERY Yan | BSC Young Boys (SUI) | 27 | 23 | 0 |
| 21 | BEN HMIDA Mohamed Amine | Espérance De Tunisie (TUN) | 30 | 14 | 0 |
| 23 | NEFFATI Moutaz | IFK Norrköping FK (SWE) | 21 | 5 | 0 |
| 24 | CHIKHAOUI Raed | US Monastir (TUN) | 22 | 0 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MEJBRI Hannibal | Burnley FC (ENG) | 23 | 46 | 1 |
| 11 | GHARBI Ismael | FC Augsburg (GER) | 22 | 18 | 2 |
| 13 | KHEDIRA Rani | 1. FC Union Berlin (GER) | 32 | 4 | 0 |
| 14 | AYARI Khalil | Paris Saint-Germain (FRA) | 21 | 4 | 0 |
| 15 | HADJ MAHMOUD Mohamed | FC Lugano (SUI) | 26 | 10 | 0 |
| 17 | SKHIRI Ellyes | Eintracht Frankfurt (GER) | 31 | 84 | 4 |
| 25 | SLIMANE Anis | Norwich City FC (ENG) | 25 | 41 | 4 |
| 26 | TOUNEKTI Sebastian | Celtic FC (SCO) | 23 | 13 | 1 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ACHOURI Elias | FC København (DEN) | 27 | 31 | 5 |
| 8 | SAAD Elias | Hannover 96 (GER) | 26 | 16 | 3 |
| 9 | MASTOURI Hazem | FC Dynamo Makhachkala (RUS) | 28 | 19 | 4 |
| 18 | ELLOUMI Rayan | Vancouver Whitecaps FC (CAN) | 18 | 4 | 0 |
| 19 | CHAOUAT Firas | Club Africain (TUN) | 30 | 31 | 6 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.