
Mondial 2026 : Panama a 45% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe L et 1.4% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 18/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
Panama valide sa place avec 4 points (différence de buts 0) ; il reste 4 points.
| # | Équipe | J | Pts | Diff | Qual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 1 | 3 | +2 | 93% |
| 2 | Ghana | 1 | 3 | +1 | 90% |
| 3 | Panama | 1 | 0 | -1 | 45% |
| 4 | Croatie | 1 | 0 | -2 | 43% |
Croatie--:--| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEJIA Luis | Club Nacional (URU) | 35 | 56 | 0 |
| 12 | SAMUDIO Cesar | CD Marathón (HON) | 32 | 5 | 0 |
| 22 | MOSQUERA Orlando | Al Fayha FC (KSA) | 31 | 49 | 0 |
| # |
|---|
10 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
| Joueur |
|---|
| Club |
|---|
| Âge |
|---|
| Sél. |
|---|
| Buts |
|---|
| 2 | BLACKMAN Cesar | ŠK Slovan Bratislava (SVK) | 28 | 40 | 3 |
| 3 | CORDOBA Jose | Norwich City FC (ENG) | 25 | 32 | 1 |
| 4 | ESCOBAR Fidel | Deportivo Saprissa (CRC) | 31 | 99 | 4 |
| 5 | FARINA Edgardo | FC Pari Nizhny Novgorod (RUS) | 24 | 18 | 0 |
| 13 | RAMOS Jiovany | Puerto Cabello CF (VEN) | 29 | 23 | 2 |
| 14 | HARVEY Carlos | Minnesota United FC (USA) | 26 | 28 | 3 |
| 15 | DAVIS Eric | CD Plaza Amador (PAN) | 35 | 107 | 9 |
| 16 | ANDRADE Andres | LASK Linz (AUT) | 27 | 50 | 1 |
| 23 | MURILLO Amir | Beşiktaş JK (TUR) | 30 | 93 | 9 |
| 25 | MILLER Roderick | Turan Tovuz (AZE) | 34 | 49 | 2 |
| 26 | GUTIERREZ Jorge | Deportivo La Guaira (VEN) | 27 | 18 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MARTINEZ Cristian | Hapoel Kiryat Shmona FC (ISR) | 29 | 67 | 2 |
| 7 | RODRIGUEZ Jose Luis | FC Juárez (MEX) | 27 | 70 | 8 |
| 8 | CARRASQUILLA Adalberto | Pumas UNAM (MEX) | 27 | 73 | 3 |
| 10 | DIAZ Ismael | Club León (MEX) | 29 | 56 | 17 |
| 11 | BARCENAS Edgar Yoel | Mazatlán FC (MEX) | 32 | 104 | 10 |
| 19 | QUINTERO Alberto | CD Plaza Amador (PAN) | 38 | 141 | 7 |
| 20 | GODOY Anibal | San Diego FC (USA) | 36 | 159 | 4 |
| 21 | YANIS Cesar | CD Cobresal (CHI) | 30 | 55 | 5 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | RODRIGUEZ Tomas | Deportivo Saprissa (CRC) | 27 | 13 | 4 |
| 17 | FAJARDO Jose | CD Universidad Católica (ECU) | 32 | 69 | 17 |
| 18 | WATERMAN Cecilio | CD Universidad De Concepción (CHI) | 35 | 55 | 15 |
| 24 | LONDONO Azarias | CD Universidad Católica (ECU) | 24 | 12 | 1 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.