
Mondial 2026 : Allemagne a 99% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe E et 3.0% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 14/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
| # | Équipe | J | Pts | Diff | Qual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 1 | 3 | +6 | 99% |
| 2 | Côte d'Ivoire | 1 | 3 | +1 | 94% |
| 3 | Équateur | 1 | 0 | -1 | 71% |
| 4 | Curaçao | 1 | 0 | -6 | 10% |
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
Côte d'Ivoire--:--| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUER Manuel | FC Bayern München (GER) | 40 | 125 | 0 |
| 12 | BAUMANN Oliver | TSG Hoffenheim (GER) | 36 | 13 | 0 |
| 21 | NUEBEL Alexander | VfB Stuttgart (GER) | 29 | 3 | 0 |
| # |
|---|
10 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure
| Joueur |
|---|
| Club |
|---|
| Âge |
|---|
| Sél. |
|---|
| Buts |
|---|
| 2 | RUEDIGER Antonio | Real Madrid C. F. (ESP) | 33 | 83 | 3 |
| 3 | ANTON Waldemar | Borussia Dortmund (GER) | 29 | 14 | 0 |
| 4 | TAH Jonathan | FC Bayern München (GER) | 30 | 48 | 1 |
| 6 | KIMMICH Joshua | FC Bayern München (GER) | 31 | 111 | 10 |
| 15 | SCHLOTTERBECK Nico | Borussia Dortmund (GER) | 26 | 28 | 1 |
| 18 | BROWN Nathaniel | Eintracht Frankfurt (GER) | 22 | 6 | 1 |
| 22 | RAUM David | RB Leipzig (GER) | 28 | 38 | 1 |
| 24 | THIAW Malick | Newcastle United FC (ENG) | 24 | 5 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PAVLOVIC Aleksandar | FC Bayern München (GER) | 22 | 12 | 1 |
| 8 | GORETZKA Leon | FC Bayern München (GER) | 31 | 71 | 15 |
| 9 | LEWELING Jamie | VfB Stuttgart (GER) | 25 | 5 | 1 |
| 10 | MUSIALA Jamal | FC Bayern München (GER) | 23 | 43 | 10 |
| 13 | GROSS Pascal | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 34 | 18 | 1 |
| 16 | STILLER Angelo | VfB Stuttgart (GER) | 25 | 8 | 0 |
| 17 | WIRTZ Florian | Liverpool FC (ENG) | 23 | 42 | 11 |
| 19 | SANE Leroy | Galatasaray SK (TUR) | 30 | 77 | 17 |
| 20 | AMIRI Nadiem | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 29 | 11 | 1 |
| 23 | NMECHA Felix | Borussia Dortmund (GER) | 25 | 9 | 2 |
| 25 | OUEDRAOGO Assan | RB Leipzig (GER) | 20 | 1 | 1 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HAVERTZ Kai | Arsenal FC (ENG) | 27 | 59 | 24 |
| 11 | WOLTEMADE Nick | Newcastle United FC (ENG) | 24 | 11 | 4 |
| 14 | BEIER Maximilian | Borussia Dortmund (GER) | 23 | 9 | 0 |
| 26 | UNDAV Deniz | VfB Stuttgart (GER) | 29 | 10 | 7 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.