
Mondial 2026 : Égypte a 73% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe G et 0.1% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 15/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
| # | Équipe | J | Pts | Diff | Qual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iran | 1 | 1 | 0 | 63% |
| 2 | Nouvelle-Zélande | 1 | 1 | 0 | 39% |
| 3 | Belgique | 1 | 1 | 0 | 87% |
| 4 | Égypte | 1 | 1 | 0 | 73% |
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
Nouvelle-Zélande--:--| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOHAMED ELSHENAWY | Al Ahly FC (EGY) | 37 | 77 | 0 |
| 16 | MAHDY SOLIMAN | Zamalek SC (EGY) | 39 | 0 | 0 |
| 23 | MOSTAFA SHOUBIR | Al Ahly FC (EGY) | 26 | 10 | 0 |
| 26 | MOHAMED ALAA | El Gouna FC (EGY) | 27 | 0 | 0 |
10 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | YASSER IBRAHIM | Al Ahly FC (EGY) | 33 | 18 | 1 |
| 3 | MOHAMED HANY | Al Ahly FC (EGY) | 30 | 43 | 0 |
| 4 | HOSSAM ABDELMAGUID | Zamalek SC (EGY) | 25 | 13 | 0 |
| 5 | RAMY RABIA | Al Ain FC (UAE) | 33 | 47 | 6 |
| 6 | MOHAMED ABDELMONEIM | OGC Nice (FRA) | 27 | 36 | 3 |
| 13 | AHMED FATOUH | Zamalek SC (EGY) | 28 | 39 | 1 |
| 15 | KARIM HAFEZ | Pyramids FC (EGY) | 30 | 9 | 0 |
| 24 | TAREK ALAA | ZED FC (EGY) | 24 | 3 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | EMAM ASHOUR | Al Ahly FC (EGY) | 28 | 29 | 0 |
| 11 | MOSTAFA ZICO | Pyramids FC (EGY) | 29 | 2 | 2 |
| 14 | HAMDY FATHY | Al Wakrah SC (QAT) | 31 | 64 | 4 |
| 17 | MOHANAD LASHIN | Pyramids FC (EGY) | 30 | 23 | 0 |
| 18 | NABIL DONGA | Al Najmah SC (KSA) | 30 | 12 | 0 |
| 19 | MARAWAN ATTIA | Al Ahly FC (EGY) | 27 | 35 | 1 |
| 21 | MAHMOUD SABER | ZED FC (EGY) | 24 | 15 | 1 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | TREZEGUET | Al Ahly FC (EGY) | 31 | 96 | 23 |
| 9 | HAMZA ABDELKARIM | FC Barcelona (ESP) | 18 | 2 | 0 |
| 10 | MOHAMED SALAH | Liverpool FC (ENG) | 33 | 116 | 67 |
| 12 | HAISSEM HASSAN | Real Oviedo (ESP) | 24 | 4 | 0 |
| 20 | IBRAHIM ADEL | FC Nordsjælland (DEN) | 25 | 24 | 3 |
| 22 | OMAR MARMOUSH | Manchester City FC (ENG) | 27 | 50 | 11 |
| 25 | ZIZO | Al Ahly FC (EGY) | 30 | 64 | 5 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.