Mondial 2026 : Colombie a 100% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe K et 4.8% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 28/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
| # | Équipe | J | Pts | Diff | Qual |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | 100% | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | 100% | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | 100% | |
| 4 | 3 | 0 | -9 | 0% |
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
Aucun match à venir
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSPINA David | Atlético Nacional (COL) | 37 | 130 | 0 |
| 12 | VARGAS Camilo | Atlas FC (MEX) | 37 | 42 | 0 |
| 24 | MONTERO Alvaro | CA Vélez Sarsfield (ARG) | 31 | 12 | 0 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MUNOZ Daniel | Crystal Palace FC (ENG) | 30 | 46 | 3 |
| 3 | LUCUMI Jhon | Bologna FC (ITA) | 27 | 37 | 1 |
| 4 | ARIAS Santiago | CA Independiente (ARG) | 34 | 68 | 0 |
| 13 | MINA Yerry | Cagliari (ITA) | 31 | 54 | 8 |
| 14 | PUERTA Gustavo | Racing Santander (ESP) | 22 | 6 | 1 |
| 17 | MOJICA Johan | RCD Mallorca (ESP) | 33 | 45 | 1 |
| 18 | DITTA Willer | CF Cruz Azul (MEX) | 28 | 5 | 0 |
| 22 | MACHADO Deiver | FC Nantes (FRA) | 32 | 15 | 0 |
| 23 | SANCHEZ Davinson | Galatasaray SK (TUR) | 29 | 79 | 4 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | CASTANO Kevin | CA River Plate (ARG) | 25 | 25 | 0 |
| 6 | RIOS Richard | SL Benfica (POR) | 26 | 32 | 2 |
| 8 | CARRASCAL Jorge | CR Flamengo (BRA) | 28 | 25 | 2 |
| 10 | RODRIGUEZ James | Minnesota United FC (USA) | 34 | 126 | 31 |
| 11 | ARIAS Jhon | SE Palmeiras (BRA) | 28 | 38 | 6 |
| 15 | PORTILLA Juan | Athletico Paranaense (BRA) | 27 | 10 | 0 |
| 16 | LERMA Jefferson | Crystal Palace FC (ENG) | 31 | 65 | 5 |
| 20 | QUINTERO Juan | CA River Plate (ARG) | 33 | 49 | 6 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | DIAZ Luis | FC Bayern München (GER) | 29 | 74 | 22 |
| 9 | CORDOBA Jhon | FC Krasnodar (RUS) | 33 | 21 | 6 |
| 19 | HERNANDEZ Cucho | Real Betis (ESP) | 27 | 9 | 2 |
| 21 | CAMPAZ Jaminton | CA Rosario Central (ARG) | 26 | 10 | 1 |
| 25 | SUAREZ Luis | Sporting CP (POR) | 28 | 12 | 5 |
| 26 | GOMEZ Andres | CR Vasco Da Gama (BRA) | 23 | 8 | 2 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.
🧮 Comment Colombie peut-il encore se qualifier ? Ouvre le calculateur →🧮 Voir tous les scénarios du Groupe K →📖 Comment fonctionne la qualification du Mondial 202610 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure