
Mondial 2026 : Argentine a 95% de probabilité de se qualifier depuis le Groupe J et 3.0% de remporter le titre (10 000 simulations de Monte-Carlo).
Dernier résultat · 17/06/2026
Note de force = la note Elo utilisée par le modèle (l'un des facteurs de ses probabilités), pas un classement officiel.
Argentine valide sa place avec 4 points (différence de buts +2) ; il reste 1 point.
Autriche--:--| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSSO Juan | Atlético De Madrid (ESP) | 32 | 4 | 0 |
| 12 | RULLI Geronimo | Olympique Marseille (FRA) | 34 | 8 | 0 |
| 23 | MARTINEZ Emiliano | Aston Villa FC (ENG) | 33 | 59 | 0 |
| # |
|---|
10 000 simulations de Monte-Carlo (données publiques de prévision + Elo), actualisées chaque heure
Les deux premiers se qualifient directement ; le troisième entre dans la course aux 8 meilleurs troisièmes. Probabilité issue de 10 000 simulations de Monte-Carlo.
| Joueur |
|---|
| Club |
|---|
| Âge |
|---|
| Sél. |
|---|
| Buts |
|---|
| 3 | TAGLIAFICO Nicolas | Olympique Lyonnais (FRA) | 33 | 76 | 1 |
| 4 | MONTIEL Gonzalo | CA River Plate (ARG) | 29 | 39 | 2 |
| 6 | MARTINEZ Lisandro | Manchester United FC (ENG) | 28 | 28 | 1 |
| 13 | ROMERO Cristian | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 28 | 51 | 3 |
| 19 | OTAMENDI Nicolas | SL Benfica (POR) | 38 | 132 | 8 |
| 25 | MEDINA Facundo | Olympique Marseille (FRA) | 27 | 9 | 0 |
| 26 | MOLINA Nahuel | Atlético De Madrid (ESP) | 28 | 58 | 1 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SENESI Marcos | AFC Bournemouth (ENG) | 29 | 3 | 0 |
| 5 | PAREDES Leandro | CA Boca Juniors (ARG) | 31 | 77 | 5 |
| 7 | DE PAUL Rodrigo | Inter Miami CF (USA) | 32 | 87 | 2 |
| 8 | BARCO Valentin | RC Strasbourg (FRA) | 21 | 4 | 2 |
| 11 | LO CELSO Giovani | Real Betis (ESP) | 30 | 67 | 4 |
| 14 | PALACIOS Exequiel | Bayer 04 Leverkusen (GER) | 27 | 40 | 0 |
| 15 | GONZALEZ Nico | Atlético De Madrid (ESP) | 28 | 51 | 6 |
| 20 | MAC ALLISTER Alexis | Liverpool FC (ENG) | 27 | 46 | 6 |
| 24 | FERNANDEZ Enzo | Chelsea FC (ENG) | 25 | 42 | 6 |
| # | Joueur | Club | Âge | Sél. | Buts |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ALVAREZ Julian | Atlético De Madrid (ESP) | 26 | 51 | 14 |
| 10 | MESSI Lionel | Inter Miami CF (USA) | 38 | 199 | 117 |
| 16 | ALMADA Thiago | Atlético De Madrid (ESP) | 25 | 16 | 5 |
| 17 | SIMEONE Giuliano | Atlético De Madrid (ESP) | 23 | 13 | 2 |
| 18 | PAZ Nico | Como (ITA) | 21 | 9 | 1 |
| 21 | LOPEZ Jose Manuel | SE Palmeiras (BRA) | 25 | 5 | 0 |
| 22 | MARTINEZ Lautaro | FC Internazionale Milano (ITA) | 28 | 77 | 37 |
Liste officielle de 26 joueurs pour le Mondial 2026 ; sélections et buts sont les totaux en équipe nationale.