
Mundial 2026: Alemania tiene un 95% de probabilidad de avanzar desde el Grupo E y un 3.1% de ganar el título (10.000 simulaciones de Montecarlo).
Último resultado · 14/6/2026
Valoración de fuerza = la puntuación Elo que usa el modelo (uno de los factores de sus probabilidades), no un ranking oficial.
Alemania asegura su plaza con 4 puntos (diferencia de goles +5); le faltan 1 punto.
| # | Equipo | PJ | Pts | DG | Avan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 1 | 3 | +6 | 95% |
| 2 | Costa de Marfil | 1 | 3 | +1 | 91% |
| 3 | Ecuador | 1 | 0 | -1 | 46% |
| 4 | Curazao | 1 | 0 | -6 | 36% |
Costa de Marfil--:--| # | Jugador | Club | Edad | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEUER Manuel | FC Bayern München (GER) | 40 | 125 | 0 |
| 12 | BAUMANN Oliver | TSG Hoffenheim (GER) | 36 | 13 | 0 |
| 21 | NUEBEL Alexander | VfB Stuttgart (GER) | 29 | 3 | 0 |
| # |
|---|
10.000 simulaciones de Montecarlo (datos públicos de predicción + Elo), actualizadas cada hora
Los dos primeros avanzan directo; el tercero entra en la carrera por los 8 mejores terceros. Probabilidad de 10.000 simulaciones de Montecarlo.
| Jugador |
|---|
| Club |
|---|
| Edad |
|---|
| Part. |
|---|
| Goles |
|---|
| 2 | RUEDIGER Antonio | Real Madrid C. F. (ESP) | 33 | 83 | 3 |
| 3 | ANTON Waldemar | Borussia Dortmund (GER) | 29 | 14 | 0 |
| 4 | TAH Jonathan | FC Bayern München (GER) | 30 | 48 | 1 |
| 6 | KIMMICH Joshua | FC Bayern München (GER) | 31 | 111 | 10 |
| 15 | SCHLOTTERBECK Nico | Borussia Dortmund (GER) | 26 | 28 | 1 |
| 18 | BROWN Nathaniel | Eintracht Frankfurt (GER) | 22 | 6 | 1 |
| 22 | RAUM David | RB Leipzig (GER) | 28 | 38 | 1 |
| 24 | THIAW Malick | Newcastle United FC (ENG) | 24 | 5 | 0 |
| # | Jugador | Club | Edad | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | PAVLOVIC Aleksandar | FC Bayern München (GER) | 22 | 12 | 1 |
| 8 | GORETZKA Leon | FC Bayern München (GER) | 31 | 71 | 15 |
| 9 | LEWELING Jamie | VfB Stuttgart (GER) | 25 | 5 | 1 |
| 10 | MUSIALA Jamal | FC Bayern München (GER) | 23 | 43 | 10 |
| 13 | GROSS Pascal | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 34 | 18 | 1 |
| 16 | STILLER Angelo | VfB Stuttgart (GER) | 25 | 8 | 0 |
| 17 | WIRTZ Florian | Liverpool FC (ENG) | 23 | 42 | 11 |
| 19 | SANE Leroy | Galatasaray SK (TUR) | 30 | 77 | 17 |
| 20 | AMIRI Nadiem | 1. FSV Mainz 05 (GER) | 29 | 11 | 1 |
| 23 | NMECHA Felix | Borussia Dortmund (GER) | 25 | 9 | 2 |
| 25 | OUEDRAOGO Assan | RB Leipzig (GER) | 20 | 1 | 1 |
| # | Jugador | Club | Edad | Part. | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HAVERTZ Kai | Arsenal FC (ENG) | 27 | 59 | 24 |
| 11 | WOLTEMADE Nick | Newcastle United FC (ENG) | 24 | 11 | 4 |
| 14 | BEIER Maximilian | Borussia Dortmund (GER) | 23 | 9 | 0 |
| 26 | UNDAV Deniz | VfB Stuttgart (GER) | 29 | 10 | 7 |
Lista oficial de 26 jugadores para el Mundial 2026; partidos y goles son totales con la selección.