WM 2026: Schweden hat 100% Chance auf das Weiterkommen aus Gruppe F und 0.1% auf den Titelgewinn (10.000 Monte-Carlo-Simulationen).
Letztes Ergebnis · 26.6.2026
Stärkewert = der Elo-Wert, den das Modell verwendet (einer der Faktoren seiner Wahrscheinlichkeiten), kein offizielles Ranking.
| # | Team | Sp | Pkt | TD | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +6 | 100% | |
| 2 | 3 | 5 | +4 | 100% | |
| 3 | 3 | 4 | 0 | 100% | |
| 4 | 3 | 0 | -10 | 0% |
Die zwei Ersten kommen direkt weiter; der Dritte kämpft um die 8 besten Gruppendritten. Chance aus 10.000 Monte-Carlo-Simulationen.
Keine anstehenden Spiele
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIDELL ZETTERSTROM Jacob | Derby County FC (ENG) | 27 | 3 | 0 |
| 12 | JOHANSSON Viktor | Stoke City FC (ENG) | 27 | 12 | 0 |
| 23 | NORDFELDT Kristoffer | AIK Stockholm (SWE) | 36 | 22 | 0 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | LAGERBIELKE Gustaf | SC Braga (POR) | 26 | 12 | 2 |
| 3 | LINDELOF Victor | Aston Villa FC (ENG) | 31 | 77 | 3 |
| 4 | HIEN Isak | Atalanta Bergamo (ITA) | 27 | 30 | 0 |
| 5 | GUDMUNDSSON Gabriel | Leeds United FC (ENG) | 27 | 25 | 0 |
| 6 | JOHANSSON Herman | FC Dallas (USA) | 28 | 3 | 0 |
| 8 | SVENSSON Daniel | Borussia Dortmund (GER) | 24 | 14 | 0 |
| 14 | EKDAL Hjalmar | Burnley FC (ENG) | 27 | 13 | 0 |
| 15 | STARFELT Carl | RC Celta Vigo (ESP) | 31 | 18 | 0 |
| 20 | SMITH Eric | FC St. Pauli (GER) | 29 | 2 | 0 |
| 21 | BERNHARDSSON Alexander | Holstein Kiel (GER) | 27 | 12 | 0 |
| 24 | STROUD Elliot | Mjällby AIF (SWE) | 23 | 2 | 0 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | BERGVALL Lucas | Tottenham Hotspur FC (ENG) | 20 | 11 | 0 |
| 10 | NYGREN Benjamin | Celtic FC (SCO) | 24 | 12 | 3 |
| 13 | SEMA Ken | Pafos FC (CYP) | 32 | 32 | 5 |
| 16 | KARLSTROM Jesper | Udinese (ITA) | 30 | 25 | 0 |
| 18 | AYARI Yasin | Brighton & Hove Albion FC (ENG) | 22 | 22 | 5 |
| 19 | SVANBERG Mattias | VfL Wolfsburg (GER) | 27 | 41 | 3 |
| 22 | ZENELI Besfort | Royale Union Saint-Gilloise (BEL) | 23 | 8 | 0 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ISAK Alexander | Liverpool FC (ENG) | 26 | 59 | 18 |
| 11 | ELANGA Anthony | Newcastle United FC (ENG) | 24 | 31 | 6 |
| 17 | GYOKERES Viktor | Arsenal FC (ENG) | 28 | 34 | 21 |
| 25 | NILSSON Gustaf | Club Brugge (BEL) | 29 | 9 | 4 |
| 26 | ALI Taha | Malmö FF (SWE) | 27 | 2 | 0 |
Offizieller 26-Mann-Kader für die WM 2026; Länderspiele und Tore sind Karrierewerte für die Nationalmannschaft.
🧮 Wie kann Schweden noch weiterkommen? Rechner öffnen →🧮 Alle Szenarien der Gruppe F ansehen →📖 So funktioniert die WM-2026-Qualifikation10.000 Monte-Carlo-Simulationen (öffentliche Prognosedaten + Elo), stündlich aktualisiert