WM 2026: Südafrika hat 100% Chance auf das Weiterkommen aus Gruppe A und 0.0% auf den Titelgewinn (10.000 Monte-Carlo-Simulationen).
Letztes Ergebnis · 25.6.2026
Stärkewert = der Elo-Wert, den das Modell verwendet (einer der Faktoren seiner Wahrscheinlichkeiten), kein offizielles Ranking.
| # | Team | Sp | Pkt | TD | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 9 | +6 | 100% | |
| 2 | 3 | 4 | -1 | 100% | |
| 3 | 3 | 3 | -1 | 0% | |
| 4 | 3 | 1 | -4 | 0% |
Die zwei Ersten kommen direkt weiter; der Dritte kämpft um die 8 besten Gruppendritten. Chance aus 10.000 Monte-Carlo-Simulationen.
Keine anstehenden Spiele
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WILLIAMS Ronwen | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 34 | 65 | 0 |
| 16 | CHAINE Sipho | Orlando Pirates FC (RSA) | 29 | 4 | 0 |
| 22 | GOSS Ricardo | Siwelele FC (RSA) | 32 | 7 | 0 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | MATULUDI Thabang | Polokwane City FC (RSA) | 27 | 3 | 0 |
| 3 | NDAMANE Khulumani | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 22 | 5 | 0 |
| 6 | MODIBA Aubrey | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 30 | 49 | 3 |
| 14 | MBOKAZI Mbekezeli | Chicago Fire FC (USA) | 20 | 11 | 1 |
| 18 | KABINI Samukele | Molde FK (NOR) | 22 | 6 | 0 |
| 19 | SIBISI Nkosinathi | Orlando Pirates FC (RSA) | 30 | 22 | 0 |
| 20 | MUDAU Khuliso | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 31 | 35 | 1 |
| 21 | OKON Ime | Hannover 96 (GER) | 22 | 9 | 1 |
| 24 | MAKHANYA Olwethu | Philadelphia Union (USA) | 22 | 1 | 0 |
| 26 | CROSS Bradley | Kaizer Chiefs FC (RSA) | 25 | 1 | 0 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MOKOENA Teboho | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 29 | 58 | 9 |
| 5 | MBATHA Thalente | Orlando Pirates FC (RSA) | 26 | 17 | 3 |
| 11 | ZWANE Themba | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 36 | 56 | 12 |
| 13 | SITHOLE Sphephelo | CD Tondela (POR) | 27 | 30 | 1 |
| 23 | ADAMS Jayden | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 25 | 9 | 2 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | APPOLLIS Oswin | Orlando Pirates FC (RSA) | 24 | 28 | 8 |
| 8 | MOREMI Tshepang | Orlando Pirates FC (RSA) | 25 | 10 | 1 |
| 9 | FOSTER Lyle | Burnley FC (ENG) | 25 | 32 | 10 |
| 10 | MOFOKENG Relebohile | Orlando Pirates FC (RSA) | 21 | 14 | 1 |
| 12 | MASEKO Thapelo | AEL Limassol (CYP) | 22 | 8 | 1 |
| 15 | RAYNERS Iqraam | Mamelodi Sundowns FC (RSA) | 30 | 21 | 5 |
| 17 | MAKGOPA Evidence | Orlando Pirates FC (RSA) | 26 | 28 | 6 |
| 25 | SEBELEBELE Kamogelo | Orlando Pirates FC (RSA) | 23 | 9 | 1 |
Offizieller 26-Mann-Kader für die WM 2026; Länderspiele und Tore sind Karrierewerte für die Nationalmannschaft.
🧮 Wie kann Südafrika noch weiterkommen? Rechner öffnen →🧮 Alle Szenarien der Gruppe A ansehen →📖 So funktioniert die WM-2026-Qualifikation10.000 Monte-Carlo-Simulationen (öffentliche Prognosedaten + Elo), stündlich aktualisiert