
WM 2026: Schottland hat 90% Chance auf das Weiterkommen aus Gruppe C und 0.3% auf den Titelgewinn (10.000 Monte-Carlo-Simulationen).
Letztes Ergebnis · 14.6.2026
Stärkewert = der Elo-Wert, den das Modell verwendet (einer der Faktoren seiner Wahrscheinlichkeiten), kein offizielles Ranking.
Die zwei Ersten kommen direkt weiter; der Dritte kämpft um die 8 besten Gruppendritten. Chance aus 10.000 Monte-Carlo-Simulationen.
Marokko--:--| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNN Angus | Nottingham Forest FC (ENG) | 30 | 23 | 0 |
| 12 | KELLY Liam | Rangers FC (SCO) | 30 | 3 | 0 |
| 21 | GORDON Craig | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 43 | 84 | 0 |
| # |
|---|
10.000 Monte-Carlo-Simulationen (öffentliche Prognosedaten + Elo), stündlich aktualisiert
| Spieler |
|---|
| Verein |
|---|
| Alter |
|---|
| Sp. |
|---|
| Tore |
|---|
| 2 | HICKEY Aaron | Brentford FC (ENG) | 24 | 22 | 0 |
| 3 | ROBERTSON Andy | Liverpool FC (ENG) | 32 | 95 | 4 |
| 5 | HANLEY Grant | Hibernian FC (SCO) | 34 | 69 | 2 |
| 6 | TIERNEY Kieran | Celtic FC (SCO) | 29 | 56 | 2 |
| 13 | HENDRY Jack | Al Ettifaq FC (KSA) | 31 | 39 | 3 |
| 15 | SOUTTAR John | Rangers FC (SCO) | 29 | 24 | 2 |
| 16 | HYAM Dominic | Wrexham AFC (WAL) | 30 | 4 | 0 |
| 22 | PATTERSON Nathan | Everton FC (ENG) | 24 | 27 | 1 |
| 24 | RALSTON Anthony | Celtic FC (SCO) | 27 | 27 | 1 |
| 26 | McKENNA Scott | GNK Dinamo Zagreb (CRO) | 29 | 50 | 1 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | McTOMINAY Scott | SSC Napoli (ITA) | 29 | 71 | 15 |
| 7 | McGINN John | Aston Villa FC (ENG) | 31 | 87 | 21 |
| 8 | FLETCHER Tyler | Manchester United FC (ENG) | 19 | 2 | 0 |
| 11 | CHRISTIE Ryan | AFC Bournemouth (ENG) | 31 | 69 | 10 |
| 19 | FERGUSON Lewis | Bologna FC (ITA) | 26 | 25 | 1 |
| 23 | McLEAN Kenny | Norwich City FC (ENG) | 34 | 59 | 3 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | DYKES Lyndon | Charlton Athletic FC (ENG) | 30 | 52 | 10 |
| 10 | ADAMS Che | Torino FC (ITA) | 29 | 48 | 13 |
| 14 | STEWART Ross | Southampton FC (ENG) | 29 | 3 | 0 |
| 17 | GANNON-DOAK Ben | AFC Bournemouth (ENG) | 20 | 15 | 1 |
| 18 | HIRST George | Ipswich Town FC (ENG) | 27 | 10 | 1 |
| 20 | SHANKLAND Lawrence | Heart Of Midlothian FC (SCO) | 30 | 21 | 7 |
| 25 | CURTIS Findlay | Kilmarnock FC (SCO) | 20 | 4 | 1 |
Offizieller 26-Mann-Kader für die WM 2026; Länderspiele und Tore sind Karrierewerte für die Nationalmannschaft.