
WM 2026: Neuseeland hat 39% Chance auf das Weiterkommen aus Gruppe G und 0.0% auf den Titelgewinn (10.000 Monte-Carlo-Simulationen).
Letztes Ergebnis · 16.6.2026
Stärkewert = der Elo-Wert, den das Modell verwendet (einer der Faktoren seiner Wahrscheinlichkeiten), kein offizielles Ranking.
Die zwei Ersten kommen direkt weiter; der Dritte kämpft um die 8 besten Gruppendritten. Chance aus 10.000 Monte-Carlo-Simulationen.
Ägypten--:--| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CROCOMBE Max | Millwall FC (ENG) | 32 | 24 | 0 |
| 12 | PAULSEN Alex | Lechia Gdańsk (POL) | 23 | 8 | 0 |
| 22 | WOUD Michael | Auckland FC (NZL) | 27 | 7 | 0 |
| # | Spieler |
|---|
10.000 Monte-Carlo-Simulationen (öffentliche Prognosedaten + Elo), stündlich aktualisiert
| Verein |
|---|
| Alter |
|---|
| Sp. |
|---|
| Tore |
|---|
| 2 | PAYNE Tim | Wellington Phoenix FC (NZL) | 32 | 52 | 3 |
| 3 | DE VRIES Francis | Auckland FC (NZL) | 31 | 20 | 1 |
| 4 | BINDON Tyler | Sheeld United FC (ENG) | 21 | 25 | 2 |
| 5 | BOXALL Michael | Minnesota United FC (USA) | 37 | 64 | 1 |
| 13 | CACACE Liberato | Wrexham AFC (WAL) | 25 | 37 | 1 |
| 15 | PIJNAKER Nando | Auckland FC (NZL) | 27 | 26 | 0 |
| 16 | SURMAN Finn | Portland Timbers (USA) | 22 | 19 | 2 |
| 24 | ELLIOT Callan | Auckland FC (NZL) | 26 | 11 | 0 |
| 26 | SMITH Tommy | Braintree Town FC (ENG) | 36 | 57 | 2 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | BELL Joe | Viking Stavanger (NOR) | 27 | 32 | 1 |
| 8 | STAMENIC Marko | Swansea City AFC (WAL) | 24 | 40 | 3 |
| 10 | SINGH Sarpreet | Wellington Phoenix FC (NZL) | 27 | 28 | 3 |
| 11 | JUST Elijah | Motherwell FC (SCO) | 26 | 44 | 9 |
| 14 | RUFER Alex | Wellington Phoenix FC (NZL) | 29 | 26 | 0 |
| 19 | OLD Ben | AS Saint-Etienne (FRA) | 23 | 24 | 2 |
| 20 | McCOWATT Callum | Silkeborg IF (DEN) | 27 | 33 | 5 |
| 23 | THOMAS Ryan | PEC Zwolle (NED) | 31 | 25 | 3 |
| 25 | BAYLISS Lachlan | Newcastle United Jets FC (AUS) | 23 | 4 | 0 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ROGERSON Logan | Auckland FC (NZL) | 28 | 18 | 2 |
| 9 | WOOD Chris | Nottingham Forest FC (ENG) | 34 | 90 | 45 |
| 17 | BARBAROUSES Kosta | WS Wanderers FC (AUS) | 36 | 76 | 10 |
| 18 | WAINE Ben | Port Vale FC (ENG) | 25 | 31 | 9 |
| 21 | RANDALL Jesse | Auckland FC (NZL) | 23 | 11 | 2 |
Offizieller 26-Mann-Kader für die WM 2026; Länderspiele und Tore sind Karrierewerte für die Nationalmannschaft.