WM 2026: DR Kongo hat 100% Chance auf das Weiterkommen aus Gruppe K und 0.0% auf den Titelgewinn (10.000 Monte-Carlo-Simulationen).
Letztes Ergebnis · 28.6.2026
Stärkewert = der Elo-Wert, den das Modell verwendet (einer der Faktoren seiner Wahrscheinlichkeiten), kein offizielles Ranking.
| # | Team | Sp | Pkt | TD | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 7 | +3 | 100% | |
| 2 | 3 | 5 | +5 | 100% | |
| 3 | 3 | 4 | +1 | 100% | |
| 4 | 3 | 0 | -9 | 0% |
Die zwei Ersten kommen direkt weiter; der Dritte kämpft um die 8 besten Gruppendritten. Chance aus 10.000 Monte-Carlo-Simulationen.
Keine anstehenden Spiele
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPASI Lionel | Le Havre AC (FRA) | 31 | 28 | 0 |
| 16 | FAYULU Timothy | FC Noah (ARM) | 26 | 3 | 0 |
| 21 | EPOLO Matthieu | Standard Liège (BEL) | 21 | 1 | 0 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WAN-BISSAKA Aaron | West Ham United FC (ENG) | 28 | 12 | 0 |
| 3 | KAPUADI Steve | Widzew Łódź (POL) | 28 | 3 | 0 |
| 4 | TUANZEBE Axel | Burnley FC (ENG) | 28 | 13 | 1 |
| 5 | BATUBINSIKA Dylan | AEL FC (GRE) | 30 | 15 | 1 |
| 12 | KAYEMBE Joris | KRC Genk (BEL) | 31 | 26 | 1 |
| 22 | MBEMBA Chancel | Lille OSC (FRA) | 31 | 109 | 7 |
| 24 | KALULU Gedeon | Aris Limassol FC (CYP) | 28 | 28 | 0 |
| 26 | MASUAKU Arthur | RC Lens (FRA) | 32 | 44 | 4 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MUKAU Ngalayel | Lille OSC (FRA) | 21 | 14 | 0 |
| 7 | MBUKU Nathanael | Montpellier HSC (FRA) | 24 | 19 | 2 |
| 8 | MOUTOUSSAMY Samuel | Atromitos FC (GRE) | 29 | 58 | 0 |
| 10 | BONGONDA Theo | FC Spartak Moscow (RUS) | 30 | 38 | 7 |
| 14 | SADIKI Noah | Sunderland AFC (ENG) | 21 | 20 | 0 |
| 15 | TSHIBOLA Aaron | Kilmarnock FC (SCO) | 31 | 17 | 1 |
| 18 | PICKEL Charles | RCD Espanyol (ESP) | 29 | 34 | 1 |
| 25 | KAYEMBE Edo | Watford FC (ENG) | 28 | 42 | 2 |
| # | Spieler | Verein | Alter | Sp. | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CIPENGA Brian | CD Castellón (ESP) | 28 | 8 | 0 |
| 11 | KAKUTA Gael | AEL FC (GRE) | 34 | 31 | 5 |
| 13 | ELIA Meschack | Alanyaspor (TUR) | 28 | 68 | 12 |
| 17 | BAKAMBU Cedric | Real Betis (ESP) | 35 | 70 | 21 |
| 19 | MAYELE Fiston | Pyramids FC (EGY) | 31 | 36 | 5 |
| 20 | WISSA Yoane | Newcastle United FC (ENG) | 29 | 38 | 8 |
| 23 | BANZA Simon | Al Jazira (UAE) | 29 | 15 | 2 |
Offizieller 26-Mann-Kader für die WM 2026; Länderspiele und Tore sind Karrierewerte für die Nationalmannschaft.
🧮 Wie kann DR Kongo noch weiterkommen? Rechner öffnen →🧮 Alle Szenarien der Gruppe K ansehen →📖 So funktioniert die WM-2026-Qualifikation10.000 Monte-Carlo-Simulationen (öffentliche Prognosedaten + Elo), stündlich aktualisiert